loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Cummins India Jul 31, 2024 10.95 4.51 279.04
Equity-Dixon Technolog. Jul 31, 2024 8.70 3.59 259.85
Equity-CG Power & Ind Jul 31, 2024 7.41 3.05 131.21
Equity-Oil India Jul 31, 2024 6.39 2.64 286.68
Equity-HDFC AMC Jul 31, 2024 6.05 2.49 78.85
Equity-Cochin Shipyard Jul 31, 2024 5.99 2.47 282.67
Equity-Rail Vikas Jul 31, 2024 5.95 2.45 0.00
Equity-Voltas Jul 31, 2024 5.36 2.21 0.00
Equity-Persistent Sys Jul 31, 2024 5.11 2.11 85.33
Equity-NHPC Ltd Jul 31, 2024 5.03 2.07 203.33
Equity-Torrent Power Jul 31, 2024 4.85 2.00 118.23
Equity-NMDC Jul 31, 2024 4.50 1.86 64.88
Equity-Solar Industries Jul 31, 2024 4.49 1.85 86.47
Equity-Oracle Fin.Serv. Jul 31, 2024 4.43 1.82 302.29
Equity-Aurobindo Pharma Jul 31, 2024 4.31 1.78 36.27
Equity-H U D C O Jul 31, 2024 4.02 1.65 341.05
Equity-Polycab India Jul 31, 2024 4.00 1.65 17.95
Equity-Supreme Inds. Jul 31, 2024 3.96 1.63 15.32
Equity-Jindal Stain. Jul 31, 2024 3.88 1.60 0.00
Equity-Thermax Jul 31, 2024 3.86 1.59 0.00
Equity-Coforge Jul 31, 2024 3.75 1.55 86.22
Equity-Container Corpn. Jul 31, 2024 3.55 1.46 140.29
Equity-Amara Raja Ener. Jul 31, 2024 3.53 1.46 323.18
Equity-Petronet LNG Jul 31, 2024 3.47 1.43 210.50
Equity-KEI Industries Jul 31, 2024 3.37 1.39 97.53
Equity-Natl. Aluminium Jul 31, 2024 3.18 1.31 0.00
Equity-Glenmark Pharma. Jul 31, 2024 3.12 1.29 186.96
Equity-Apar Inds. Jul 31, 2024 2.99 1.23 86.80
Equity-Bharat Dynamics Jul 31, 2024 2.91 1.20 304.89
Equity-KPIT Technologi. Jul 31, 2024 2.89 1.19 37.57
Equity-C D S L Jul 31, 2024 2.84 1.17 74.27
Equity-Oberoi Realty Jul 31, 2024 2.84 1.17 72.46
Equity-Indian Bank Jul 31, 2024 2.68 1.10 113.47
Equity-NCC Jul 31, 2024 2.64 1.09 183.17
Equity-Tata Elxsi Jul 31, 2024 2.56 1.06 53.82
Equity-Astral Jul 31, 2024 2.51 1.03 76.24
Equity-Linde India Jul 31, 2024 2.44 1.01 51.96
Equity-Alkem Lab Jul 31, 2024 2.38 0.98 8.83
Equity-APL Apollo Tubes Jul 31, 2024 2.37 0.98 11.55
Equity-Karur Vysya Bank Jul 31, 2024 2.31 0.95 115.16
Equity-Coromandel Inter Jul 31, 2024 2.22 0.92 117.55
Equity-NBCC Jul 31, 2024 2.19 0.90 172.54
Equity-Titagarh Rail Jul 31, 2024 2.16 0.89 0.00
Equity-Castrol India Jul 31, 2024 2.12 0.87 200.91
Equity-Hindustan Copper Jul 31, 2024 2.10 0.86 166.10
Equity-360 ONE Jul 31, 2024 2.06 0.85 0.00
Equity-Uno Minda Jul 31, 2024 2.02 0.83 159.94
Equity-Tata Comm Jul 31, 2024 2.01 0.83 66.78
Equity-Emami Jul 31, 2024 2.01 0.83 153.61
Equity-Deepak Nitrite Jul 31, 2024 1.97 0.81 138.67
Equity-Glaxosmi. Pharma Jul 31, 2024 1.95 0.80 0.00
Equity-Nippon Life Ind. Jul 31, 2024 1.89 0.78 148.24
Equity-Indian Energy Ex Jul 31, 2024 1.87 0.77 149.06
Equity-Motil.Oswal.Fin. Jul 31, 2024 1.86 0.76 182.28
Equity-Indraprastha Gas Jul 31, 2024 1.74 0.72 130.73
Equity-Escorts Kubota Jul 31, 2024 1.68 0.69 110.73
Equity-Abbott India Jul 31, 2024 1.67 0.69 88.19
Equity-GE Shipping Co Jul 31, 2024 1.60 0.66 158.67
Equity-EIH Jul 31, 2024 1.53 0.63 199.69
Equity-Finolex Cables Jul 31, 2024 1.53 0.63 106.83
Equity-Natco Pharma Jul 31, 2024 1.51 0.62 0.00
Equity-Jupiter Wagons Jul 31, 2024 1.50 0.62 0.00
Equity-Honeywell Auto Jul 31, 2024 1.49 0.61 0.00
Equity-Timken India Jul 31, 2024 1.46 0.60 130.13
Equity-Ircon Intl. Jul 31, 2024 1.40 0.58 37.76
Equity-L&T Technology Jul 31, 2024 1.37 0.56 69.23
Equity-HBL Power System Jul 31, 2024 1.27 0.52 0.00
Equity-Gujarat Gas Jul 31, 2024 1.26 0.52 156.67
Equity-Mahanagar Gas Jul 31, 2024 1.21 0.50 184.05
Equity-Birlasoft Ltd Jul 31, 2024 1.16 0.48 33.93
Equity-Garden Reach Sh. Jul 31, 2024 1.13 0.46 0.00
Equity-Engineers India Jul 31, 2024 1.10 0.45 108.92
Equity-Godawari Power Jul 31, 2024 1.05 0.43 132.37
Equity-Endurance Tech. Jul 31, 2024 1.01 0.42 0.00
Equity-Godfrey Phillips Jul 31, 2024 1.00 0.41 222.11
Equity-Kajaria Ceramics Jul 31, 2024 0.99 0.41 90.32
Equity-Dr Lal Pathlabs Jul 31, 2024 0.96 0.40 67.92
Equity-Action Const.Eq. Jul 31, 2024 0.96 0.40 0.00
Equity-Zensar Tech. Jul 31, 2024 0.94 0.39 50.21
Equity-Narayana Hrudaya Jul 31, 2024 0.89 0.37 36.33
Equity-Praj Industries Jul 31, 2024 0.89 0.37 78.43
Equity-C P C L Jul 31, 2024 0.86 0.36 0.00
Equity-Bank of Maha Jul 31, 2024 0.86 0.35 0.00
Equity-Triveni Turbine Jul 31, 2024 0.83 0.34 103.24
Equity-ICICI Securities Jul 31, 2024 0.81 0.33 64.23
Equity-Guj Pipavav Port Jul 31, 2024 0.80 0.33 116.86
Equity-KSB Jul 31, 2024 0.76 0.31 76.69
Equity-Jyothy Labs Jul 31, 2024 0.74 0.30 20.31
Equity-Sun TV Network Jul 31, 2024 0.73 0.30 80.01
Equity-Elecon Engg.Co Jul 31, 2024 0.67 0.27 0.00
Equity-Rites Jul 31, 2024 0.66 0.27 115.08
Equity-Usha Martin Jul 31, 2024 0.62 0.26 30.89
Equity-Astrazeneca Phar Jul 31, 2024 0.58 0.24 0.00
Equity-Triven.Engg.Ind. Jul 31, 2024 0.56 0.23 138.68
Equity-G S F C Jul 31, 2024 0.56 0.23 88.75
Equity-BLS Internat. Jul 31, 2024 0.53 0.22 109.40
Equity-Saregama India Jul 31, 2024 0.50 0.21 0.00
Equity-G M D C Jul 31, 2024 0.38 0.16 0.00
Equity-Caplin Point Lab Jul 31, 2024 0.37 0.15 0.00
Equity-Avanti Feeds Jul 31, 2024 0.31 0.13 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 31, 2024 0.23 0.10 0.00
Reverse Repo-TREPS Jul 31, 2024 0.02 0.01 90.63